6. Schnellschachturnier 10.03.2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
 1. Eichenauer,Pascal 1816 1641 SV Würzburg 10w1 7s1 5w1 4s1 2s0 4.0 - 1.0 14.5 10.50
 2. Gould,Charles 2006 1947 SV Würzburg 8w0 6w1 10s1 9s1 1w1 4.0 - 1.0 13.0 11.00
 3. Werner,Jörg 1758 1581 SV Würzburg 4s0 14w1 13w1 5s1 7w1 4.0 - 1.0 10.0 7.00
 4. Kuhn,Norbert 2117 2016 SV Würzburg 3w1 13s½ 7w½ 1w0 10s1 3.0 - 2.0 14.0 8.00
 5. Chen,Jiaoji 1962 1801 SV Würzburg 12s1 8w1 1s0 3w0 9s1 3.0 - 2.0 14.0 6.00
 6. Markert,Andreas     vereinslos 9w½ 2s0 11s½ 12w1 8w1 3.0 - 2.0 12.0 6.00
 7. Helgert,Johannes 2036 1968 SV Würzburg 11s1 1w0 4s½ 13w1 3s0 2.5 - 2.5 14.5 5.00
 8. Czirnich,Wolfgang 1657 1520 SV Würzburg 2s1 5s0 9w0 11w1 6s0 2.0 - 3.0 14.0 6.00
 9. Saftenberger,Wolfgang 1779 1642 SV Würzburg 6s½ 11w½ 8s1 2w0 5w0 2.0 - 3.0 14.0 4.50
10. Brockhaus,Werner 1417 1332 SV Würzburg 1s0 12w1 2w0 14s1 4w0 2.0 - 3.0 13.0 2.00
11. Schmölzing,Matthias 1569 1555 SV Würzburg 7w0 9s½ 6w½ 8s0 14w1 2.0 - 3.0 9.5 2.50
12. Conrady,Philipp 1734 1472 SV Würzburg 5w0 10s0 14w1 6s0 13s1 2.0 - 3.0 9.5 1.50
13. Kratochvil,Siegfried   1645 SV Würzburg 14s1 4w½ 3s0 7s0 12w0 1.5 - 3.5 11.5 1.50
14. Hofmann, Kai     vereinslos 13w0 3s0 12s0 10w0 11s0 0.0 - 5.0 11.5 0.00

Gesamtwertung